| »ù±¾ÐÅÏ¢ | |||
| Çý¶¯ÐÎʽ£º | 8X4 | ³µÉí³ß´ç(mm)£º | 10050,10100x2500,2500x3900,3995 |
| ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1450/2450,1450/2400 | Öá¾à(mm)£º | 1800+3050+1350,1800+3100+1300,2050+2800+1350,2050+2850+1300 |
| ¶î¶¨ÔØÖØ£º | 17¶Ö | Õû±¸ÖÊÁ¿£º | 13.8¶Ö |
| ×î¸ß³µËÙ£º | 85km/h | ǰÂÖ¾à/ºóÂÖ¾à(mm)£º | ǰ:1940/1940,1970/1970 ºó:1860/1860 |
| ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
| ·¢¶¯»úÐͺţº | Ϋ²ñWP8.350E61 Óñ²ñYCK08350-60 |
ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
| Åŷűê×¼£º | ¹úÁù | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£º | 257KW |
| ×î´óÂíÁ¦£º | 350ÂíÁ¦ | ÅÅÁ¿£º | 7.8L |
| Õû³µ¹«¸æ | |||
| ÉÏ×°Æ·ÅÆ£º | ÉÂÆûÉÌÓóµ | Õû³µ²úµØ£º | ÉÂÎ÷±¦¼¦ |
| ½Á°è¶¯ÈÝ»ý£º | 7.82m³ | ||
| ¼ÝÊ»ÊÒ²ÎÊý | |||
| ¼ÝÊ»ÊÒ£º | X6°ë¸ß¶¥/2220 | ||
| ±äËÙÏä²ÎÊý | |||
| ±äËÙÏäÐͺţº | ·¨Ê¿ÌØ10JSD140B | µ²Î»Êý£º | 10µ² |
| µ×Å̲ÎÊý | |||
| µ×ÅÌÆ·ÅÆ£º | ÉÂÆûÉÌÓóµ | µ×Å̳µÏµ£º | ÐùµÂX6 |
| ǰºóÇÅÃèÊö£º | 6500/6500/18000(¶þÖá×飩 | µ¯»ÉƬÊý£º | 9/9/10,10/10/10,3/3/5 |
| ÂÖÌ¥Êý£º | 12¸ö | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 10.00R20,11.00R20,11.00R22.5 |
¹Ø×¢ÎÒÃÇ
ÒµÎñ×Éѯ
°æÈ¨ÐÅÏ¢