| »ù±¾ÐÅÏ¢ | |||
| Çý¶¯ÐÎʽ£º | 4X2 | ³µÉí³ß´ç£º | 7.36,7.46,7.65x2.4,2.5,2.55x3.58 |
| ǰÐü/ºóÐü£º | 1.3/2.4Ã×,1.3/2.46Ã× | Öá¾à£º | 3.6Ã×,3.7Ã×,3.95Ã× |
| ¶î¶¨ÔØÖØ£º | 8.35¶Ö,8.42¶Ö | Õû±¸ÖÊÁ¿£º | 7.45¶Ö |
| ×î¸ß³µËÙ£º | 80km/h | ǰÂÖ¾à/ºóÂÖ¾à(mm)£º | ǰ:1940,1940,1970; ºó:1750,1810,1830; |
| ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
| ·¢¶¯»úÐͺţº | Óñ²ñYCS04200-68 | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
| Æû¸×Êý£º | 4¸ö | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£º | 147 |
| ×î´óÂíÁ¦£º | 200 | ÅÅÁ¿£º | 4.15L |
| Åŷűê×¼£º | ¹úÁù | ·¢¶¯»úÐÎʽ£º | |
| ÉÏ×°²ÎÊý | |||
| ½Á°è¶¯ÈÝ»ý£º | 3.76m³ | ½Á°èͲ¼¸ºÎÈÝ»ý£º | 6m³/8m³ |
| ¼ÝÊ»ÊÒ²ÎÊý | |||
| ¼ÝÊ»ÊÒ£º | |||
| ±äËÙÏä²ÎÊý | |||
| ±äËÙÏäÐͺţº | ɳÝ8JS85E | µ²Î»Êý£º | 8µ² |
| µ×Å̲ÎÊý | |||
| µ×ÅÌÆ·ÅÆ£º | ÉÂÆû | µ×ÅÌÐͺţº | SX1160BP6371 |
| µ×Å̳µÏµ£º | ÐùµÂ | ³µ¼Ü¸ß¶È£º | |
| ǰÇÅÃèÊö£º | 3.6TËõ¶Ì/5TËõ¶Ì | ºóÇÅÃèÊö£º | 10TËõ¶Ì |
| µ¯»ÉƬÊý£º | 9/10+8,9/11+5,9/11+8 | ÂÖÌ¥Êý£º | 6¸ö |
| ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 9.00R20 16PR | ||
¹Ø×¢ÎÒÃÇ
ÒµÎñ×Éѯ
°æÈ¨ÐÅÏ¢