| »ù±¾ÐÅÏ¢ | |||
| Çý¶¯ÐÎʽ£º | 6X4 | ³µÉí³ß´ç(mm)£º | 8885×2500,2550×3900,3950 |
| ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1450/2535,1450/2485,1450/2435 | Öá¾à(mm)£º | 1950+2900+1350, 1950+2850+1400 |
| ¶î¶¨ÔØÖØ£º | 13.1¶Ö | Õû±¸ÖÊÁ¿£º | 11.7¶Ö |
| ×î¸ß³µËÙ£º | 85km/h | ǰÂÖ¾à/ºóÂÖ¾à(mm)£º | ǰ:2023/2023,2060/2060 ºó:1860/1860 |
| ·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
| ·¢¶¯»úÐͺţº | Óñ²ñYCS06270-60 | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
| Åŷűê×¼£º | ¹úÁù | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ£º | 199KW |
| ×î´óÂíÁ¦£º | 270ÂíÁ¦ | ÅÅÁ¿£º | 6.2L |
| Õû³µ¹«¸æ£º | |||
| ÉÏ×°Æ·ÅÆ£º | ÉÂÆûÉÌÓóµ | Õû³µ²úµØ£º | ÉÂÎ÷±¦¼¦ |
| ½Á°è¶¯ÈÝ»ý£º | 5.99m³ | ||
| ¼ÝÊ»ÊÒ²ÎÊý | |||
| ¼ÝÊ»ÊÒ£º | X6°ë¸ß¶¥/2220 | ||
| ±äËÙÏä²ÎÊý | |||
| ±äËÙÏäÐͺţº | ·¨Ê¿ÌØ10JSD140B | µ²Î»Êý£º | 10µ² |
| µ×Å̲ÎÊý | |||
| µ×ÅÌÆ·ÅÆ£º | ÉÂÆûÉÌÓóµ | µ×Å̳µÏµ£º | ÐùµÂX6 |
| ǰºóÇÅÃèÊö£º | 7T/18T(¶þÖá×飩 | µ¯»ÉƬÊý£º | 9/10,10/12,12/12 |
| ÂÖÌ¥Êý£º | 10¸ö | ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 11.00R20,11.00R20,12.00R20 |
¹Ø×¢ÎÒÃÇ
ÒµÎñ×Éѯ
°æÈ¨ÐÅÏ¢